Com a chegada de agosto e o auge do verão japonês, os aquários se transformam em um dos passeios mais agradáveis para quem deseja fugir do calor intenso sem abrir mão de experiências inesquecíveis. O Japão abriga cerca de 100 aquários espalhados por todo o país, muitos deles reconhecidos entre os mais modernos e impressionantes do mundo. De grandes tanques oceânicos com tubarões-baleia a espetáculos de golfinhos, águas-vivas iluminadas e espécies raras das profundezas do mar, há atrações para todas as idades. Nesta reportagem, selecionamos alguns dos melhores aquários do país para você aproveitar as férias de verão e descobrir por que eles estão entre os destinos mais visitados por famílias, casais e turistas durante esta época do ano.
AQUÁRIO DE ENOSHIMA
O MAR DE SAGAMI DIANTE DOS OLHOS
Com localização privilegiada diante da Baía de Sagami, em Kanagawa, o Enoshima Aquarium — conhecido carinhosamente como Enosui — é uma excelente opção para combinar com um passeio por Enoshima e Kamakura. Sua principal proposta é mostrar a diversidade do oceano que banha a região e como todas as formas de vida marinha estão conectadas. Entre os destaques estão o enorme tanque dedicado à Baía de Sagami, os pinguins, as focas e as apresentações de golfinhos realizadas com o mar de Shonan como cenário.
Uma das áreas mais elogiadas pelos visitantes é a das águas-vivas, apresentada em um ambiente de iluminação suave e atmosfera quase mágica. Avaliações recentes também destacam a limpeza, a facilidade para circular, a simpatia dos funcionários e a possibilidade de passar de duas a três horas no local. No verão, porém, o aquário costuma ficar bastante movimentado; por isso, comprar o ingresso antecipadamente e chegar cedo ajuda a aproveitar melhor as atrações e os horários dos shows.
SERVIÇO
Local: Enoshima Aquarium
Endereço: 2-19-1 Katase Kaigan, Fujisawa, Kanagawa
Horário: de março a novembro, das 9h às 17h. Durante as férias de verão, os horários podem ser ampliados ou alterados. A entrada termina uma hora antes do fechamento.
Ingressos:
Adultos: ¥2.800
Estudantes do ensino médio: ¥1.800
Alunos do ensino fundamental: ¥1.300
Crianças a partir de 3 anos: ¥900
Menores de 3 anos: grátis.
Acesso de trem: cerca de 3 minutos a pé da estação Katase-Enoshima, da linha Odakyu, ou aproximadamente 10 minutos da estação Enoshima, da Enoden.
Estacionamento: o aquário não possui estacionamento próprio. Há estacionamentos pagos nas proximidades. O Katase Kaigan Chūsha-jō, praticamente ao lado, possui cerca de 200 vagas e cobra, em julho e agosto, ¥260 por 30 minutos, sem tarifa máxima diária.
Tempo sugerido: de 2 a 3 horas.
Site: https://www.enosui.com/en/
Os números impressionantes de um aquário
3,6 milhões de visitantes e 10 milhões de litros de água
Usamos o exemplo do Okinawa Churaumi Aquarium porque ele reúne números enormes, animais emblemáticos e informações oficiais muito visuais. Os dados abaixo são atuais e foram arredondados apenas quando isso melhora a leitura.
10 milhões de litros de água
Volume total aproximado dos 75 tanques do aquário.
7,5 milhões de litros
Capacidade apenas do gigantesco tanque Kuroshio Sea.
75 tanques
Distribuídos em um percurso que vai dos recifes de coral às profundezas do oceano.
800 espécies
Quase todas encontradas naturalmente nas águas de Okinawa.
13 mil animais marinhos
Entre peixes, tubarões, raias, corais, crustáceos e outras espécies.
3,6 milhões de visitantes por ano
Estimativa de público anual, o que o coloca entre os aquários mais visitados do Japão.
8,8 metros de comprimento
Tamanho aproximado de Jinta, o famoso tubarão-baleia do aquário.
6 toneladas
Peso aproximado desse tubarão-baleia.
30 quilos de alimento por dia
Quantidade consumida por Jinta, principalmente pequenos camarões e krill.
30 anos no aquário
Em 2025, Jinta completou três décadas sob cuidados humanos, um recorde mundial para a espécie.
35 metros de comprimento
Extensão do tanque Kuroshio Sea.
22,5 metros de largura
Tamanho da enorme janela de acrílico diante do tanque principal.
8,2 metros de altura
Quase a altura de um prédio de três andares.
60 centímetros de espessura
Grossura do painel de acrílico que separa o público de milhões de litros de água.
800 colônias de coral
Mantidas no tanque aberto e iluminado naturalmente chamado Sea of Coral.
300 mil litros de água
Volume do tanque dedicado aos corais.
19 mil metros quadrados
Área total aproximada dos pavimentos do edifício.
Fonte: Os números sobre volume, tanques, espécies, animais e dimensões constam do guia institucional e das páginas oficiais do Churaumi. (沖縄美ら海水族館)
100 aquários no Japão
| Nome do aquário | Cidade e província | Site oficial |
|---|---|---|
| Sapporo Salmon Museum | Sapporo, Hokkaido | https://salmon-museum.jp/ |
| Sunpiazza Aquarium | Sapporo, Hokkaido | https://www.sunpiazza-aquarium.com/ |
| AOAO SAPPORO | Sapporo, Hokkaido | https://aoao-sapporo.blue/ |
| Chitose Aquarium | Chitose, Hokkaido | https://chitose-aq.jp/ |
| Otaru Aquarium | Otaru, Hokkaido | https://otaru-aq.jp/ |
| Noboribetsu Marine Park Nixe | Noboribetsu, Hokkaido | https://www.nixe.co.jp/ |
| Muroran Aquarium | Muroran, Hokkaido | https://iburi.net/murosui/ |
| Shibetsu Salmon Science Museum | Shibetsu, Hokkaido | https://s-salmon.com/ |
| Northern Daichi Aquarium | Kitami, Hokkaido | https://onneyu-aq.com/ |
| Kushiro Aquarium Pukupuku | Kushiro, Hokkaido | https://www.sennosuke.net/pukupuku/ |
| Okhotsk Tower | Monbetsu, Hokkaido | https://o-tower.co.jp/ |
| Noshappu Aquarium | Wakkanai, Hokkaido | https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/suizokukan/ |
| Asamushi Aquarium | Aomori, Aomori | https://asamushi-aqua.com/ |
| Hachinohe Fisheries Science Museum Marient | Hachinohe, Aomori | https://www.marient.org/ |
| Moguranpia | Kuji, Iwate | https://www.moguranpia.com/ |
| Iwate Fisheries Science Museum | Miyako, Iwate | https://www.city.miyako.iwate.jp/suisan/suisan_kagakukan.html |
| Oga Aquarium GAO | Oga, Akita | https://www.gao-aqua.jp/ |
| Aqua Terrace Nishikigaoka | Sendai, Miyagi | https://aquaterrace.co.jp/ |
| Sendai Umino-Mori Aquarium | Sendai, Miyagi | https://www.uminomori.jp/ |
| Kamo Aquarium | Tsuruoka, Yamagata | https://kamo-kurage.jp/ |
| Aquamarine Fukushima | Iwaki, Fukushima | https://www.aquamarine.or.jp/ |
| Aquamarine Inawashiro Kingfisher Aquarium | Inawashiro, Fukushima | https://www.aquamarine.or.jp/kawasemi/ |
| Nakagawa Aquatic Park | Otawara, Tochigi | https://tnap.jp/ |
| Mizukikokan Aquarium | Minakami, Gunma | https://www9.wind.ne.jp/mizukikou/ |
| Aqua World Ibaraki Prefectural Oarai Aquarium | Oarai, Ibaraki | https://www.aquaworld-oarai.com/ |
| Kasumigaura City Aquarium | Kasumigaura, Ibaraki | https://www.dane-kerry.com/aquarium/ |
| Saitama Aquarium | Hanyu, Saitama | https://www.parks.or.jp/suizokukan/ |
| Saitama River Museum Aquarium | Yorii, Saitama | https://www.river-museum.jp/ |
| Kamogawa Sea World | Kamogawa, Chiba | https://www.kamogawa-seaworld.jp/ |
| Sunshine Aquarium | Toshima, Tóquio | https://sunshinecity.jp/aquarium/ |
| Tokyo Sea Life Park | Edogawa, Tóquio | https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/ |
| Shinagawa Aquarium | Shinagawa, Tóquio | https://www.aquarium.gr.jp/ |
| Maxell Aqua Park Shinagawa | Minato, Tóquio | https://www.aqua-park.jp/ |
| Sumida Aquarium | Sumida, Tóquio | https://www.sumida-aquarium.com/ |
| Kawasui Kawasaki Aquarium | Kawasaki, Kanagawa | https://kawa-sui.com/ |
| Enoshima Aquarium | Fujisawa, Kanagawa | https://www.enosui.com/ |
| Yokohama Hakkeijima Sea Paradise | Yokohama, Kanagawa | https://www.seaparadise.co.jp/ |
| Sagami River Fureai Science Museum Aquarium Sagamihara | Sagamihara, Kanagawa | https://sagamigawa-fureai.com/ |
| Fortune Aquarium | Yokohama, Kanagawa | https://fortune-aquarium.com/ |
| Niigata City Aquarium Marinepia Nihonkai | Niigata, Niigata | https://www.marinepia.or.jp/ |
| Teradomari Aquarium | Nagaoka, Niigata | https://www.aquarium-teradomari.jp/ |
| Joetsu Aquarium Umigatari | Joetsu, Niigata | https://www.umigatari.jp/ |
| Iyoboya Kaikan | Murakami, Niigata | https://www.iyoboya.jp/ |
| Uozu Aquarium | Uozu, Toyama | https://www.uozu-aquarium.jp/ |
| Notojima Aquarium | Nanao, Ishikawa | https://www.notoaqua.jp/ |
| Noto Marine Center | Noto, Ishikawa | https://notomarine.jp/ |
| Echizen Matsushima Aquarium | Sakai, Fukui | https://www.echizen-aquarium.com/ |
| Echizen Crab Museum | Echizen, Fukui | https://www.town-echizen.jp/facility/detail.php?id=2 |
| Fukui Prefectural Seaside Nature Center | Wakasa, Fukui | https://fcnc.pref.fukui.lg.jp/ |
| Obama Aquarium | Obama, Fukui | https://obama-aquarium.com/ |
| Fuji Yusui no Sato Aquarium | Oshino, Yamanashi | https://www.morinonakano-suizokukan.com/ |
| Izu Mito Sea Paradise | Numazu, Shizuoka | https://www.izuhakone.co.jp/seapara/ |
| Awashima Marine Park | Numazu, Shizuoka | https://www.marinepark.jp/ |
| Shimoda Underwater Aquarium | Shimoda, Shizuoka | https://shimoda-aquarium.com/ |
| Numazu Deep Sea Aquarium | Numazu, Shizuoka | https://www.numazu-deepsea.com/ |
| Smart Aquarium Shizuoka | Shizuoka, Shizuoka | https://smartaqua-sz.jp/ |
| Hamanako Learning Facility Wotto | Hamamatsu, Shizuoka | https://ulotto.entetsuassist-dms.com/ |
| Aqua Toto Gifu | Kakamigahara, Gifu | https://aquatotto.com/ |
| Port of Nagoya Public Aquarium | Nagoya, Aichi | https://nagoyaaqua.jp/ |
| Sea Life Nagoya | Nagoya, Aichi | https://www.legoland.jp/resort-guide/sea-life-nagoya/ |
| Takeshima Aquarium | Gamagori, Aichi | https://www.city.gamagori.lg.jp/site/takesui/ |
| Hekinan Seaside Aquarium | Hekinan, Aichi | https://www.city.hekinan.lg.jp/aquarium/ |
| Gyogyo Land | Toyokawa, Aichi | https://www.akatsukayama.jp/ |
| Minamichita Beach Land | Mihama, Aichi | https://www.beachland.jp/ |
| Toba Aquarium | Toba, Mie | https://aquarium.co.jp/ |
| Ise Sea Paradise | Ise, Mie | https://ise-seaparadise.com/ |
| Akame Falls Aquarium | Nabari, Mie | https://www.akame48taki.com/ |
| Lake Biwa Museum Aquarium | Kusatsu, Shiga | https://www.biwahaku.jp/ |
| Kyoto Aquarium | Kyoto, Kyoto | https://www.kyoto-aquarium.com/ |
| Kaiyukan | Osaka, Osaka | https://www.kaiyukan.com/ |
| NIFREL | Suita, Osaka | https://www.nifrel.jp/ |
| Aquapia Akutagawa | Takatsuki, Osaka | https://www.aquapia.net/ |
| Kobe Suma Sea World | Kobe, Hyogo | https://www.kobesuma-seaworld.jp/ |
| AQUARIUM × ART átoa | Kobe, Hyogo | https://atoa-kobe.jp/ |
| Minatoyama Aquarium | Kobe, Hyogo | https://minatoyama.jp/ |
| Himeji City Aquarium | Himeji, Hyogo | https://www.city.himeji.lg.jp/aqua/ |
| Kinosaki Marine World | Toyooka, Hyogo | https://marineworld.hiyoriyama.co.jp/ |
| Aqua Tojo | Kato, Hyogo | https://www.hyoturi.or.jp/aqua/ |
| Wakayama Prefectural Museum of Natural History | Kainan, Wakayama | https://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/ |
| Kyoto University Shirahama Aquarium | Shirahama, Wakayama | https://www.seto.kyoto-u.ac.jp/aquarium/ |
| Kushimoto Marine Park | Kushimoto, Wakayama | https://www.kushimoto.co.jp/ |
| Shrimp and Crab Aquarium | Susami, Wakayama | https://www.ebikani-aquarium.com/ |
| Taiji Whale Museum | Taiji, Wakayama | https://www.kujirakan.jp/ |
| Shimane Aquarium AQUAS | Hamada, Shimane | https://aquas.or.jp/ |
| Miyajima Public Aquarium | Hatsukaichi, Hiroshima | https://miyajima-aqua.jp/ |
| Shin Mariho Aquarium | Hiroshima, Hiroshima | https://shin.mariho-aquarium.com/ |
| Hiroshima Motomachi Aquarium | Hiroshima, Hiroshima | https://aquarium-hiroshima.com/ |
| Shimonoseki Marine Science Museum Kaikyokan | Shimonoseki, Yamaguchi | https://www.kaikyokan.com/ |
| Shikoku Aquarium | Utazu, Kagawa | https://shikoku-aquarium.jp/ |
| New Yashima Aquarium | Takamatsu, Kagawa | https://www.new-yashima-aq.com/ |
| Hiwasa Chelonian Museum Caretta | Minami, Tokushima | https://caretta-hiwasa.com/ |
| Katsurahama Aquarium | Kochi, Kochi | https://katurahama-aq.jp/ |
| Ashizuri Underwater Aquarium SATOUMI | Tosashimizu, Kochi | https://www.kaiyoukan.jp/ |
| Muroto Schoolhouse Aquarium | Muroto, Kochi | https://www.facebook.com/murosui/ |
| Marine World Uminonakamichi | Fukuoka, Fukuoka | https://marine-world.jp/ |
| Kitakyushu Water Environment Museum | Kitakyushu, Fukuoka | https://mizukankyokan.jp/ |
| Yanagawa Ariake Sea Aquarium | Yanagawa, Fukuoka | https://www.spera-morisatoumi.com/ |
| Nagasaki Penguin Aquarium | Nagasaki, Nagasaki | https://penguin-aqua.jp/ |
| Kujukushima Aquarium Umikirara | Sasebo, Nagasaki | https://umikirara.jp/ |
| Umitamago | Oita, Oita | https://www.umitamago.jp/ |










